№129 Недельный анализ 12-16.03.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№ 121 Недельный анализ 05-09.02.2018 Forex | CME | Crypto |
№ 119 Недельный анализ 22-26.01.2018 Forex | CME | Crypto |
№118 Недельный анализ 15-19.01.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№117 Недельный анализ 02-05.01.2018 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
Опционный анализ — тренд 2018 года в трейдинге |
№116 Недельный анализ 18-22.12.2017 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть|Ethereum |
№115 Недельный анализ 11-15.12.2017 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть |
№113 Недельный анализ 27.10-01.12.2017 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть |
№ 111 Недельный анализ 30.10-03.11.2017 Форекс|Bitcoin|Золото|S&P500|Нефть |
№ 109 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 23-27.10.2017 |
№ 107 Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 09-13.10.2017 |
Недельный анализ золота, нефти, мажоров Форекс 02-06.10.2017 |
#Папа_Торгует № 2: Сделки от премии аномального контракта |
#1_Папа_торгует опционный анализ по EURUSD |