EUR-USD sellimit 1.2935 stoploss 1.2980 takeprofit 1.2750
EUR-USD buyimit 1.2700 stoploss 1.2650 takeprofit 1.2750
AUD-USD sellimit 1.0370 stoploss 1.0420 takeprofit 1.0120
AUD-USD sellimit 1.0310 stoploss 1.0360 takeprofit 1.0120
AUD-USD buyimit 1.0207 stoploss 1.0160 takeprofit 1.0302
AUD-USD buyimit 1.0224 stoploss 1.0180 takeprofit 1.0302
- 16
- Просмотров: 3664
- 11 октября 2012, 09:18
- kurs